RAPPRESENTATIVITA' 2013-2015 *
COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI | DELEGHE | % | VOTI | % | MEDIA | CONF. |
FP CGIL | 73.758 | 36,53% | 150.537 | 37,84% | 37,19% | CGIL |
CISL FP | 57.297 | 28,38% | 114.717 | 28,84% | 28,61% | CISL |
UIL FPL | 32.801 | 16,25% | 68.860 | 17,31% | 16,78% | UIL |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 12.367 | 6,13% | 20.946 | 5,26% | 5,70% | CGU-CISAL |
DICCAP | 9.439 | 4,68% | 16.540 | 4,16% | 4,42% | |
USB PI | 5.334 | 2,64% | 12.355 | 3,11% | 2,87% | |
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AUTONOMIE UGL | 1.423 | 0,70% | 5.666 | 1,42% | 1,06% | |
SILPOL | 550 | 0,27% | 1.229 | 0,31% | 0,29% | |
COBAS PI | 291 | 0,14% | 1.627 | 0,41% | 0,28% | |
CUB PI | 342 | 0,17% | 826 | 0,21% | 0,19% | |
MGL | 0,00% | 1.176 | 0,30% | 0,15% | ||
FSI | 164 | 0,08% | 826 | 0,21% | 0,14% | |
UNSCP | 529 | 0,26% | 0,00% | 0,13% | ||
AL COBAS | 19 | 0,01% | 465 | 0,12% | 0,06% | |
SUNAS | 247 | 0,12% | 0,00% | 0,06% | ||
SULPM | 240 | 0,12% | 13 | 0,00% | 0,06% | |
SIAPOL | 203 | 0,10% | 0,00% | 0,05% | ||
FIALP | 198 | 0,10% | 0,00% | 0,05% | ||
FAIDEL | 44 | 0,02% | 257 | 0,06% | 0,04% | |
ASBEL | 26 | 0,01% | 285 | 0,07% | 0,04% | |
FENADIP | 106 | 0,05% | 76 | 0,02% | 0,04% | |
FIALC FP | 65 | 0,03% | 152 | 0,04% | 0,04% | |
SLAI COBAS | 17 | 0,01% | 209 | 0,05% | 0,03% | |
CUSPEL | 79 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
DIRPUBBLICA | 0,00% | 154 | 0,04% | 0,02% | ||
DIREL | 77 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
SI COBAS | 16 | 0,01% | 117 | 0,03% | 0,02% | |
LIPOL | 53 | 0,03% | 34 | 0,01% | 0,02% | |
CIU | 70 | 0,03% | 0,00% | 0,02% | ||
DIRER | 68 | 0,03% | 0,00% | 0,02% | ||
FIALS | 54 | 0,03% | 16 | 0,00% | 0,02% | |
ASL - ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA | 0,00% | 118 | 0,03% | 0,01% | ||
SILA | 17 | 0,01% | 84 | 0,02% | 0,01% | |
CISAL | 59 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
ALBA | 55 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
CONFSAL SNALS | 54 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
RDB | 47 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
SNAOPLI | 47 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
NURSIND | 31 | 0,02% | 22 | 0,01% | 0,01% | |
SIAR | 39 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
SINPA | 21 | 0,01% | 34 | 0,01% | 0,01% | |
ADI AUTONOMIA DEMOCRAZIA INSIEME | 0,00% | 71 | 0,02% | 0,01% | ||
CIB UNICOBAS | 6 | 0,00% | 53 | 0,01% | 0,01% | |
CONFAIL | 31 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
SAD ARSSA | 30 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
SINDACATO LIBERO | 30 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
SPPL | 29 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
FEADEL FISMIC | 0,00% | 54 | 0,01% | 0,01% | ||
LIBERA CIL | 27 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CONFSAL | 26 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CSEL | 26 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
UPS - EL | 26 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CUB COBAS | 0,00% | 48 | 0,01% | 0,01% | ||
LIBERSIND | 24 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
FLP | 15 | 0,01% | 16 | 0,00% | 0,01% | |
FIADEL | 23 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
SDCV | 21 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
UDS EELL | 19 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
LAS | 5 | 0,00% | 27 | 0,01% | 0,00% | |
ANIPA | 18 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SNALCC | 18 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FEDERAZIONE INTESA | 17 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FILP | 2 | 0,00% | 29 | 0,01% | 0,00% | |
SALCOM | 0,00% | 32 | 0,01% | 0,00% | ||
FENAL | 15 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SNAVU | 15 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 1 | 0,00% | 27 | 0,01% | 0,00% | |
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL - INTESA FP | 0,00% | 27 | 0,01% | 0,00% | ||
LAB - LIBERA ASSOCIAZIONE DI BASE | 0,00% | 27 | 0,01% | 0,00% | ||
FILAS | 13 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SNADEL | 13 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
NURSING UP | 12 | 0,01% | 1 | 0,00% | 0,00% | |
MOSEL | 0,00% | 23 | 0,01% | 0,00% | ||
ASEL | 11 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FENAIP | 11 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FSE COBAS | 6 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0,00% | |
CISAS FISAEL | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COSNIL | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SADRA | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINADIR | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SIULPL | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CILAS | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONF LAVORATORI | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFILL | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FLAICA UNITI | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SDL INTERCATEGORIALE | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
USI AIT | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UDL - SNAIPOL | 0,00% | 13 | 0,00% | 0,00% | ||
CESIL | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CIDA ENTI LOCALI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CILDI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CSS | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
DIRMOLISE | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
OSAL | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RDB CUB | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SPIF | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANSAL | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COBAS CODIR | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FISASP | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNAEP | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FLC CGIL | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% | ||
ASAL ASSOC SIND AUTONOMA LAVORATORI | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
AUPI | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COBAS SCUOLA | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ISA | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SALPM | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SI | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SIULS | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNIL SANITA' | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CMS | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFAEL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CUB SANITA' ITALIANA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
DIRSTAT | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINCOBAS | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNICOBAS SCUOLA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISNA | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% | ||
ADL COBAS | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANAAO ASSOMED | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI ENTI LOCALI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFLIAA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFSAL UNSA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FADEP | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FEDERQUADRI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
OSPOL | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAM GILDA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAVT | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINDACATO SLI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SIULP | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNALV | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNADIS | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
deleghe di importo inferiore 50% media comparto (€ 6,77) | 4.899 | 2,43% | 0,00% | 1,21% | ||
deleghe/voti non attribuibili | 66 | 0,03% | 31 | 0,01% | 0,02% | |
TOTALE | 201.901 | 100% | 397.836 | 100% | 100% |
* Accertamento provvisorio in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree 2013-2015